Columbia Size Charts
| Columbia Men's Size Chart | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 32"-35" | 35"-38" | 38"-41" | 42"-45" | 46"-49" | 50"-53" |
| Waist | 26"-29" | 29"-32" | 32"-35" | 36"-39" | 40"-43" | 44"-47" |
| Hip | 32"-34" | 35"-37" | 38"-40" | 41"-43" | 44"-46" | 48"-50" |
| Pant Size | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 |
| Sleeve Length | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" |
| Neck | 14"-14.5" | 15"-15.5" | 16"-16.5" | 17"-17.5" | 18"-18.5" | 19"-19.5" |
| Regular Inseam | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| Short Inseam | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| Long Inseam | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Return to Top
| Columbia Women's Size Chart | XS | S | M | L | XL |
| Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Bust | 32"-33" | 34"- 35" | 36"-37.5" | 39"-40.5" | 42"-44.5" |
| Waist | 25.5"-26.5" | 27.5"-28.5" | 29.5"-30.5" | 32"-33.5" | 35.5"-37.5" |
| Hip | 34.5"-35.5" | 36.5"-37.5" | 38.5"-40" | 41.5"-43" | 45"-47" |
| Regular Inseam | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| Long Inseam | 34.5" | 34.5" | 34.5" | 34.5" | 34.5" |
| Short Inseam | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" |
Return to Top
| Columbia Men's Tall Size Chart | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT |
| Chest | 42"-45" | 46"-49" | 50"-53" | 54"-57" | 57"-60" |
| Waist | 36"-39" | 40"-43" | 44"-47" | 48"-51" | 51"-54" |
| Hip | 41"-43" | 44"-46" | 48"-50" | 52"-54" | 55"-57" |
| Pant Size | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
| Sleeve Length | 37" | 38" | 39" | 39" | 39" |
| Neck | 17"-17.5" | 18"-18.5" | 19"-19.5" | 20"-20.5" | 21"-21.5" |
| Regular Inseam | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
| Long Inseam | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" |
Return to Top
| Columbia Women's Extended Sizing Size Chart | 1X | 2X | 3X |
| Size | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
| Bust | 43"-45" | 47"-49" | 51"-53" |
| Waist | 36"-38" | 40"-42" | 44"-46" |
| Hip | 45"-47" | 49"-51" | 53"-55" |
| Regular Inseam | 32" | 32" | 32" |
| Short Inseam | 29.5" | 29.5" | 29.5" |
| Long Inseam | 34.5" | 34.5" | 34.5" |
Return to Top
| Columbia Men's Big Size Chart | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
| Chest | 46"-49" | 50"-53" | 54"-57" | 57"-60" | 61"-64" | 65"-68" |
| Waist | 40"-43" | 44"-47" | 48"-51" | 51"-54" | 55"-58" | 59"-62" |
| Hip | 44"-46" | 48"-50" | 52"-54" | 55"-57" | 59"-61" | 63"-65" |
| Sleeve Length | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" | 38.5" |
| Neck | 18"-18.5" | 19"-19.5" | 20"-20.5" | 21"-21.5" | 22"-22.5" | 23"-23.5" |
| Regular Inseam | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| Long Inseam | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" |
Return to Top
| Columbia Boys' Size Chart | XXS (4-5) | XS (6-6X/6-7) | S (8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) |
| Chest | 23" | 25" | 26.5" | 29.5" | 32.5" | 35.5" |
| Waist | 21.5" | 22" | 23.5" | 25.5" | 27.5" | 29.5" |
| Hip | 24" | 26" | 27" | 30" | 33" | 36" |
| Inseam | 18.75" | 21.25" | 22" | 26" | 29" | 30" |
| Sleeve Length | 20" | 22.5" | 24" | 27" | 30" | 33" |
Return to Top
| Columbia Girls' Size Chart | XXS (4-5) | XS (6-6X/6-7) | S (8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) |
| Chest | 23" | 25" | 27" | 30" | 33" | 36" |
| Waist | 21.5" | 22" | 23" | 25" | 27" | 29" |
| Hip | 24" | 26" | 29" | 32" | 35" | 38" |
| Inseam | 18.75" | 21.25" | 22.5" | 26.5" | 29.5" | 32.5" |
| Sleeve Length | 20" | 22.5" | 24" | 27" | 30" | 33" |
Return to Top
Return to Top
| Columbia Infant Size Chart | 6 Mos. | 12 Mos. | 18 Mos. | 24 Mos. |
| Chest | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 20.5" |
| Waist | 18" | 19" | 20" | 21" |
| Hip | 18" | 19" | 20" | 21" |
| Inseam | 9.5" | 11" | 12.5" | 15" |
| Sleeve Length | 12.5" | 13.5" | 14.5" | 16.5" |
Return to Top
Apparel Sizing Tips:
Use these tips as a general guide when finding your measurements:
Chest/Bust: With your arms at your sides, measure around the fullest part of your chest, across shoulder blades and under arms.
Waist: To measure your natural waistline, wrap the tape so it intersects your navel. Keep tape flat, but comfortably loose.
Hips: Stand with your heels together and measure the fullest part of your hips. Make sure the measuring tape is level all the way around your body.
Inseam: Stand up straight, and start the tape measure high in your crotch. Straighten the tape down the inside of your leg to the bottom of your ankle.