|
|
 |
Cressi Size Charts
| Cressi Men's Size Chart | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 | XXL/6 | XXXL/7 |
| Weight | 128-143 lbs | 139-172 lbs | 165-187 lbs | 183-210 lbs | 194-220 lbs | 210-243 lbs |
| Height | 66"-69" | 67"-70" | 69"-72" | 70"-73" | 70"-75" | 71"-77" |
| Chest | 34"-36" | 36"-39" | 39"-41" | 40"-42" | 42"-44" | 43"-45" |
| Waist | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" | 35"-37" | 37"-39" |
| Hip | 31"-33" | 33"-35" | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" | 40"-42" |
Return to Top
| Cressi Women's Size Chart | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 |
| Weight | 106-119 lbs | 117-132 lbs | 130-150 lbs | 148-165 lbs | 165-187 lbs |
| Height | 64"-67" | 65"-68" | 66"-69" | 67"-70" | 68"-72" |
| Chest | 32"-33" | 33"- 35" | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" |
| Waist | 24"-25" | 25"-27" | 26"-28" | 28"-30" | 29"-31" |
| Hip | 34"-35" | 35"-36" | 37"-38" | 38"-39" | 40"-41" |
Return to Top
| Cressi Kids' Size Chart | S/1 | M/2 | L/3 | XL/4 | XXL/5 |
| Age | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| Height | 36"-39" | 39"-41" | 41"-45" | 45"-49" | 49"-53" |
| Weight | 22-33 lbs | 33-44 lbs | 44-55 lbs | 55-66 lbs | 66-77 lbs |
Return to Top
|
|
|