| MODEL | LOFT | LIE ANGLE | LENGTH | CLUBHEAD VOLUME | SWINGWEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3W+ | 13.5° | 56.5° | 43.25" | 179cc | D2/D3/D4 |
| 3W+ | 15° | 57° | 43.25" | 179cc | D2/D3/D4 |
| 5W | 18° | 57.5° | 42.75" | 153cc | D2/D3/D4 |
| HVN | 20° | 57.5° | 43" | 166cc | D2/D3/D4 |
| 7W | 21° | 58° | 42.25" | 144cc | D2/D3/D4 |
| 9W | 23° | 58.5° | 41.75" | 136cc | D2/D3/D4 |
| 11W | 25° | 59° | 41.75" | 132cc | D2/D3/D4 |
REVIEWS
Read All Reviews (75)