The DARKSPEED-ADAPT hybrid blends distance and high launch to provide moreforgiveness on longer approach shots and adaptability across different lies.
Unlock your distance potential with Cobra's largest SPEEDSHELL face insert, hollow construction, and re-engineered adaptive PWR-BRIDGE weighting that delivers their longest and most robust iron design yet.
Club | Loft (+/- 2°) | Lie (+/- 2°) | Volume | SW |
---|---|---|---|---|
2H | 17.0° | 57.5° | 125.5cc | D1.5 (S) |
3H | 19.0° | 58.0° | 125cc | D1.5 (S), D0.5 (R) |
4H | 21.0° | 58.5° | 125cc | D1.5 (S), D0.5 (R), D0 (A) |
5H | 24.0° | 59.0° | 124.5cc | D1.5 (S), D0.5 (R), D0 (A) |
6H | 28.0° | 59.5° | 124cc | D0.5 (R) |
Club | Loft | Lie | Offset | GPH SW | STL SW |
---|---|---|---|---|---|
4 | 19.0° | 62.00° | 5.4mm | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
5 | 21.0° | 62.50° | 4.6mm | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
6 | 24.0° | 63.00° | 3.9mm | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
7 | 27.0° | 63.50° | 3.2mm | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
8 | 31.5° | 64.00° | 2.6mm | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
9 | 36.5° | 64.50° | 2.0mm | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
PW | 42.0° | 65.00° | 1.5mm | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
GW | 48.0° | 65.00° | 1.0mm | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
SW | 54.0° | 65.00° | 1.0mm | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | D1 |
Reviews (0)