Iron | Loft | Lie Angle | Offset | Length w/ Cobra Connect | Length with Standard Grip |
---|---|---|---|---|---|
4 | 24.0° | 61.0° | .64 | 39.00" | 38.75" |
5 | 27.0° | 61.5° | .64 | 38.50" | 38.25" |
6 | 30.0° | 62.0° | .64 | 38.00" | 37.75" |
7 | 34.0° | 62.5° | .64 | 37.50" | 37.25" |
8 | 38.0° | 63.0° | .64 | 37.00" | 36.75" |
9 | 42.0° | 63.5° | .64 | 36.50" | 36.25" |
PW | 46.0° | 64.0° | .64 | 36.25" | 36.00" |
Reviews (0)