| Size | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End Use | Climbing | Climbing | Climbing | Climbing | Climbing | |
| Fits Waist | 26.5-30 inches | 28.5-33.5 inches | 31.5-36 inches | 33.5-39 inches | 34-42 inches | |
| Padded Waist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Gear Loops | 4 loops | 4 loops | 4 loops | 4 loops | 4 loops | |
| Belay Loop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Leg Loop Size | 19.5-22 inches | 21-24 inches | 22.5-26.25 inches | 23.75-27.5 inches | 24.5-28 inches | |
| Padded Leg Loops | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Adjustable Leg Loops | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Droppable Leg Loops | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Weight | 350 grams | 350 grams | 350 grams | 350 grams | 370 grams | |
| Gender | Men's | Men's | Men's | Men's | Men's |
REVIEWS
Images
Read All Reviews (85)