Wheel Size
Brake Type
Suspension
| Frame Sizes: | S, M, L |
|---|---|
| Frame: | Tectonic T1, 6061 aluminum, 26" fat bike geometry, 9 mm x 190 mm QR axle, replaceable hanger, 1 1/8 in headtube |
| Fork: | Aluminum rigid fork, 26", aluminum steerer, 9 mm x 135 mm, QR axle |
| Headset: | Threadless, EC34, retainer bearing |
| Shifters: | Shimano SL-M315, 2 x 8 |
|---|---|
| Derailleur: | Front: MicroSHIFT FD-M462D, 34.9 mm clamp; Rear: Shimano RD-TX800 |
| Crankset: | Prowheel TM-CY10, aluminum, 36/22T |
| Chain: | KMC Z8.1 |
| Bottom Bracket: | Square taper, 120 mm |
| Cog Set: | Sunrace, 8-speed, 11-34T |
| Brakeset: | Mechanical disc, aluminum, 180 mm front, 160 mm rear rotor |
|---|---|
| Brake Levers: | Aluminum |
| Spokes: | 14G, steel, black |
|---|---|
| Rims: | Xposure, aluminum, 95 mm ID, 36H |
| Tires: | Xposure, 26 in x 4.0 in, wire bead |
| Front Hub: | Aluminum, ball bearing, 9 mm x 135 mm, 36H, 6-bolt |
| Rear Hub: | Aluminum, ball bearing, 10 mm x 190 mm QR, 36H, 6-bolt |
| Handlebar: | Xposure, aluminum, 700 mm width, 25 mm rise, 31.8 mm clamp |
|---|---|
| Stem: | Aluminum, threadless, 90 mm, 7° rise, 31.8 mm clamp |
| Grips: | Xposure Kraton |
| Seat Post: | Aluminum, 300 mm, 31.6 mm |
| Saddle: | Mongoose MTB, steel rails |
| Pedals: | Mongoose, nylon |
REVIEWS
Images
Read All Reviews (20)