| Frame Size: | 16" |
| Wheel Size: | 27.5" |
| Frame: | Comfort Aluminum |
| Fork: | Steel rigid |
| Headset: | Steel |
| Crank: | 3-piece, Alloy |
| Bottom Bracket: | Steel |
| Rear Derailleur: | S-Ride M200 7 speed |
| Cog Set: | 14-28T |
| Shifters: | 7-speed, S-Ride Thumb Shifter |
| Speeds: | 7 |
| Chain: | 6-speed |
| Front Hub: | Alloy |
| Rear Hub: | Motor |
| Spokes: | 12G, steel |
| Rims: | Alloy |
| Front Tire: | 27 in x 1.75 in |
| Rear Tire: | 27 in x 1.75 in |
| Brakes: | Front and rear disc |
| Brake Levers: | Alloy |
| Pedals: | Resin |
| Handlebar: | Mid-Rise 680mm |
| Grips: | 136mm Krayton Rubber |
| Stem: | Alloy Quill |
| Saddle: | Padded Spring Comfort |
| Seatpost: | Steel CP |
| Battery Type: | 36v Lithium Ion |
| Motor Torque: | 40Nm |
| Display Type: | LCD |
| Motor Wattage: | 350 |
REVIEWS
Images
Read All Reviews (29)