| End Use | Outdoor, travel, everyday use | Outdoor, travel, everyday use |
|---|---|---|
| Size | S/M | M/L |
| Bag Style | Backpack | Backpack |
| Frame Type | Lightwire Frame | Lightwire Frame |
| Gear Capacity (L) | 26 L | 28 L |
| Gear Capacity (cu. in.) | 1587 cu. in. | 1709 cu. in. |
| Weight | 2.037 LBS. | 2.17 LBS. |
| Materials | 100D Nylon Mini Diamond Shadow, 420D Nylon Packcloth | 100D Nylon Mini Diamond Shadow, 420D Nylon Packcloth |
| Pack Access | Top lid | Top lid |
| Number of Exterior Pockets | 5 | 5 |
| Hipbelt | Yes | Yes |
| Raincover Included | Yes | Yes |
| Reservoir compatible | Yes | Yes |
| Dimensions | 21H X 13.39W X 9.84D IN. | 23H X 13.39W X 9.84D IN. |
| Gender | Unisex | Unisex |
| Features | Hydration Reservoir Compatible, Back Panel Ventilation, Sternum Straps or Hip Belt, Compression Straps, Trek Pole Attachment, Water Bottle Pocket, Rain Cover Included | Hydration Reservoir Compatible, Back Panel Ventilation, Sternum Straps or Hip Belt, Compression Straps, Trek Pole Attachment, Water Bottle Pocket, Rain Cover Included |
REVIEWS
Images
Read All Reviews (14)