| Frame Size: | 18" |
| Frame: | 6061 aluminum, 10 mm x 135 mm dropout, replaceable hanger, 1 1/8 in headtube |
| Weight: | 61.95 lbs |
| Maximum weight capacity: | 200 lbs |
| Fork: | 26", Hi-Ten steel, 100 mm, bolt-on, 100 mm travel |
| Wheel Size: | 26" |
| Crank: | Forged steel, 28/38/48T |
| Bottom Bracket: | Cartridge, square taper, 73 mm |
| Front Derailleur: | N/A |
| Rear Derailleur: | LX |
| Cog Set: | 6-speed, 14-28T |
| Shifters: | LX Twist |
| Headset: | Threadless, retainer bearing |
| Chain: | KMC |
| Front Hub: | Steel, ball bearing, 100 mm bolt-on, 36H, 6-bolt |
| Rear Hub: | Steel, ball bearing, 36H, 6-bolt |
| Spokes: | 14G/13G steel, black |
| Rims: | Aluminum, double wall, 20 mm ID, 36H, non tubeless |
| Tires: | 26 in x 1.95 in, wire bead |
| Brakes: | Mechanical disc, aluminum, 160 mm rotor |
| Brake Levers: | Shimano Hydraulic |
| Pedals: | Steel/resin, reflector |
| Handlebar: | Aluminum, 640 mm width, 30 mm rise, 31.8 mm clamp |
| Grips: | 130 mm |
| Stem: | Aluminum, threadless front load, 80 mm, 6°, 31.8 mm clamp |
| Saddle: | Schwinn, steel rails |
| Seat Post: | Schwinn, steel rails |
| Battery Type: | Lithium Ion |
| Display type: | LED |
| Motor type: | hub |
| Motor Wattage: | 250 |
REVIEWS
Read All Reviews (10)