Wheel Size
Brake Type
Suspension
| Frame Sizes: | S, M, L, XL |
|---|---|
| Frame: | Spark Alloy SL 6011Integrated Suspension TechnologyFlex Pivot / Adjustable head angleSyncros Cable Integration SystemBB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fork: | RockShox Judy Silver TK Solo Air15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Shifters: | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
|---|---|
| Rear Derailleur: | Shimano XT RD-M8100 SGSShadow Plus / 12 Speed |
| Crankset: | Shimano FC-MT512-155mm CL / 32T |
| Chain: | KMC X12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| Brakeset: | Shimano MT501 Disc |
|---|---|
| Rotor: | Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm |
| Wheel Size: | 29" |
|---|---|
| Spokes: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Rims: | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
| Tires: | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4"Performance / TLR / Foldable / Addix |
| Hubs: | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm Syncros 15x110mm (F) ; Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro SplineSyncros 12x148mm / Micro Spline (R) |
| Handlebar: | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B.mini Rise / back sweep 8° / 760mmSyncros Performance XC lock-on grips |
|---|---|
| Stem: | Syncros DC 3.0Syncros Cable Integration System0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Seat Post: | Syncros Duncan Dropper Post 2.531.6mm / S size 100mm/ M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Saddle: | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Reviews (0)