Model | Mono Line Capacity (lbs./yds.) | Weight (oz.) | Bearings | Gear Ratio | Inches per Turn | PowerPro Braid Capacity (lbs./yds.) | Max Drag (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULT1000FC | 2/270, 4/160, 6/110 | 6.3 | 5+1 | 5.1:1 | 25" | 10/95, 15/75, 20/65 | 7 |
ULT2500HGFC | 6/200, 8/140, 10/120 | 7.9 | 5+1 | 6.0:1 | 35" | 10/150, 15/145, 30/100 | 20 |
ULT4000XGFC | 10/200, 12/160 | 9.5 | 5+1 | 6.2:1 | 40" | 15/230, 30/180, 50/120 | 24 |
ULTC3000HGFC | 6/230, 8/170, 10/140 | 7.9 | 5+1 | 6.0:1 | 35" | 10/200, 20/140, 40/105 | 20 |
ULTC5000XGFC | 12/195, 14/165 | 10.1 | 5+1 | 6.2:1 | 40" | 20/260, 30/235, 40/185 | 24 |
REVIEWS
Images
Read All Reviews (5)